| Temperature (°C) inside the hive |
Humidity (%) inside the hive |
|||
|---|---|---|---|---|
| The Genius Lid | Common Cover | The Genius Lid | Common Cover | |
| Day 0 | 25,0 | 25,2 | 65 | 64 |
| Day 7 | 28,5 | 27,4 | 58 | 65 |
| Day 14 | 29,1 | 26,5 | 56 | 65 |
| Day 21 | 28,2 | 28,0 | 55 | 60 |
| Day 28 | 27,9 | 27,2 | 58 | 62 |
| Day 35 | 28,3 | 25,6 | 55 | 59 |
| Day 42 | 30,4 | 29,2 | 58 | 65 |




